BSBI Distribution Database > taxon list

Look-up the list of species for a grid-square

For public users, precision is limited to 2km (tetrad) resolution. Certain vulnerable taxa are also excluded from the list.

records.


Taxon list for TQ61B.


Acer campestre (2018) 2 1
Acer pseudoplatanus (2018) 1 1
Achillea millefolium (2007) 1 0
Adonis annua (1935) 2 0
Adoxa moschatellina (2007) 2 0
Aegopodium podagraria (2010) 2 0
Agrimonia procera (1966) 1 0
Agrostis canina s.s. (2011) 1 0
Agrostis capillaris (2011) 3 0
Agrostis gigantea (1966) 1 0
Agrostis stolonifera (2009) 1 0
Aira caryophyllea (1966) 2 0
Aira praecox (2013) 2 0
Ajuga reptans (2018) 3 1
Alliaria petiolata (2007) 1 0
Allium ursinum (2008) 2 0
Allium vineale (2009) 1 0
Alnus glutinosa (2018) 3 1
Alopecurus pratensis (2008) 2 0
Anemone nemorosa (2018) 3 1
Angelica sylvestris (2008) 2 0
Anisantha sterilis (2010) 3 0
Anthoxanthum odoratum (2010) 2 0
Anthriscus sylvestris (2018) 1 1
Aphanes arvensis agg. (2011) 1 0
Aphanes arvensis s.s. (2013) 2 0
Aphanes australis (1966) 1 0
Arabidopsis thaliana (2010) 3 0
Arctium lappa (2007) 2 0
Arctium minus s.s. (2018) 3 1
Arrhenatherum elatius (2007) 1 0
Artemisia vulgaris (2007) 1 0
Arum maculatum (2018) 3 1
Asplenium scolopendrium (2008) 2 0
Athyrium filix-femina (2018) 1 1
Atriplex patula (1966) 1 0
Atriplex prostrata s.s. (2007) 2 0
Avenella flexuosa (2011) 2 0
Barbarea vulgaris (2010) 2 0
Bellis perennis (2007) 1 0
Betonica officinalis (2007) 2 0
Betula pendula (2018) 2 1
Betula × aurata (2009) 3 0
Betula pubescens (2018) 3 1
Blackstonia perfoliata (1966) 1 0
Blechnum spicant (2018) 2 1
Brachypodium sylvaticum (2018) 2 1
Bromus hordeaceus (1966) 1 0
Buddleja davidii (2011) 2 0
Callitriche stagnalis agg. (1955) 1 0
Callitriche stagnalis s.s. (2010) 2 0
Calluna vulgaris (2013) 2 0
Calystegia sepium (2007) 3 0
Capsella bursa-pastoris (2009) 1 0
Cardamine flexuosa (2018) 3 1
Cardamine hirsuta (2010) 3 0
Cardamine pratensis (2018) 4 1
Carduus tenuiflorus (1961) 1 0
Carex caryophyllea (1966) 1 0
Carex divulsa (2007) 1 0
Carex flacca (2010) 2 0
Carex hirta (2010) 3 0
Carex laevigata (2010) 2 0
Carex pallescens (1966) 1 0
Carex pendula (2018) 3 1
Carex pilulifera (1966) 1 0
Carex remota (2018) 2 1
Carex strigosa (1966) 1 0
Carex sylvatica (2018) 3 1
Carpinus betulus (2018) 2 1
Castanea sativa (2018) 2 1
Centaurea cyanus (1935) 2 0
Centaurea nigra s.s. (2007) 1 0
Centaurium erythraea (2007) 2 0
Cerastium fontanum (2007) 1 0
Cerastium glomeratum (2007) 2 0
Ceratocapnos claviculata (2011) 5 0
Chamaenerion angustifolium (2007) 1 0
Chelidonium majus (2010) 3 0
Chenopodium album s.s. (2007) 1 0
Chrysosplenium oppositifolium (2018) 6 1
Circaea lutetiana (2010) 3 0
Cirsium arvense (2018) 1 1
Cirsium palustre (2018) 3 1
Cirsium vulgare (2018) 1 1
Clinopodium vulgare (1966) 1 0
Conopodium majus (2018) 3 1
Convolvulus arvensis (2007) 2 0
Corylus avellana (2018) 2 1
Crataegus monogyna (2018) 3 1
Crepis capillaris (2007) 2 0
Crocosmia × crocosmiiflora (2007) 1 0
Cytisus scoparius (1966) 1 0
Dactylis glomerata (2007) 1 0
Dactylorhiza fuchsii (2010) 6 0
Danthonia decumbens (1966) 2 0
Daucus carota (1966) 1 0
Deschampsia cespitosa (2011) 3 0
Digitalis purpurea (2010) 3 0
Dipsacus fullonum (1966) 1 0
Dipsacus fullonum s.l. (2007) 1 0
Dryopteris affinis agg. (2010) 2 0
Dryopteris carthusiana (2010) 2 0
Dryopteris dilatata (2018) 3 1
Dryopteris filix-mas (2018) 3 1
Elymus repens (2011) 1 0
Epilobium ciliatum (2011) 2 0
Epilobium hirsutum (2018) 1 1
Epilobium montanum (2018) 2 1
Epilobium obscurum (2011) 2 0
Epilobium parviflorum (2007) 2 0
Epilobium tetragonum (2007) 2 0
Epipactis helleborine (2011) 1 0
Equisetum arvense (2007) 2 0
Equisetum telmateia (2010) 3 0
Erigeron floribundus (2013) 1 0
Ervum tetraspermum (1966) 1 0
Euonymus europaeus (2018) 3 1
Euonymus japonicus (2009) 1 0
Eupatorium cannabinum (2007) 2 0
Euphorbia amygdaloides (2018) 4 1
Euphorbia helioscopia (1966) 1 0
Euphorbia peplus (2007) 2 0
Fagus sylvatica (2018) 2 1
Fallopia convolvulus (1966) 1 0
Festuca rubra agg. (2009) 2 0
Ficaria verna (2018) 6 1
Fragaria vesca (1966) 1 0
Frangula alnus (2011) 1 0
Fraxinus excelsior (2018) 2 1
Fumaria muralis (2011) 2 0
Fumaria officinalis (2011) 1 0
Galanthus nivalis (2011) 3 0
Galeopsis tetrahit s.s. (1966) 1 0
Galinsoga quadriradiata (1966) 1 0
Galium aparine (2010) 2 0
Galium palustre (2018) 6 1
Galium saxatile (2011) 3 0
Geranium dissectum (2007) 1 0
Geranium molle (1966) 1 0
Geranium robertianum (2007) 1 0
Geum urbanum (2018) 2 1
Glechoma hederacea (2018) 2 1
Glyceria declinata (1966) 1 0
Glyceria fluitans s.s. (2011) 2 0
Gnaphalium uliginosum (2007) 2 0
Hedera helix s.s. (2018) 0 1
Hedera helix s.l. (2007) 1 0
Helminthotheca echioides (2007) 2 0
Helosciadium nodiflorum (2011) 1 0
Heracleum sphondylium (2018) 2 1
Hieracium sabaudum (2009) 1 0
Hieracium sect. Sabauda (2009) 1 0
Hirschfeldia incana (2013) 1 0
Holcus lanatus (2007) 1 0
Holcus mollis (1966) 1 0
Humulus lupulus (1966) 1 0
Hyacinthoides non-scripta (2018) 3 1
Hyacinthoides × massartiana (2010) 2 0
Hypericum androsaemum (1966) 1 0
Hypericum humifusum (2007) 2 0
Hypericum perforatum (2007) 2 0
Hypericum pulchrum (2011) 2 0
Hypericum tetrapterum (2018) 2 1
Ilex aquifolium (2018) 2 1
Impatiens glandulifera (2007) 1 0
Iris pseudacorus (2007) 1 0
Isolepis setacea (1961) 1 0
Jacobaea erucifolia (2007) 2 0
Jacobaea vulgaris (2018) 2 1
Juncus acutiflorus (2010) 2 0
Juncus articulatus (1966) 1 0
Juncus bufonius agg. (2007) 2 0
Juncus bulbosus (2011) 2 0
Juncus conglomeratus (2011) 2 0
Juncus effusus (2018) 3 1
Juncus inflexus (2007) 2 0
Juncus tenuis (2011) 2 0
Kickxia elatine (1966) 1 0
Lamiastrum galeobdolon (2018) 4 1
Lamium purpureum (2010) 3 0
Lapsana communis (2007) 1 0
Lathyrus linifolius (2009) 1 0
Lathyrus pratensis (2007) 1 0
Lemna minor (2010) 2 0
Leontodon hispidus (1966) 1 0
Leontodon saxatilis (1966) 1 0
Lepidium campestre (1948) 1 0
Lepidium coronopus (2011) 1 0
Lepidium didymum (2007) 1 0
Ligustrum vulgare (2007) 2 0
Linaria purpurea (2011) 1 0
Linum catharticum (1966) 1 0
Linum radiola (1966) 1 0
Lipandra polysperma (2007) 2 0
Lolium perenne (2007) 1 0
Lonicera nitida (2007) 1 0
Lonicera periclymenum (2018) 2 1
Lotus pedunculatus (2007) 2 0
Luzula campestris (2008) 3 0
Luzula forsteri (2010) 3 0
Luzula × borreri (1966) 1 0
Luzula multiflora (2013) 3 0
Luzula pilosa (2018) 2 1
Lycopus europaeus (2007) 2 0
Lysimachia arvensis s.l. (2007) 1 0
Lysimachia minima (2013) 2 0
Lysimachia nemorum (2018) 3 1
Lysimachia nummularia (1966) 1 0
Lysimachia vulgaris (2010) 1 0
Lythrum portula (2007) 2 0
Malus domestica (2008) 2 0
Malus sylvestris s.s. (2007) 1 0
Malva moschata (2007) 1 0
Malva neglecta (2011) 1 0
Malva sylvestris (2011) 2 0
Matricaria chamomilla (2007) 2 0
Matricaria discoidea (2007) 1 0
Medicago arabica (2007) 2 0
Medicago lupulina (2007) 1 0
Melica uniflora (2007) 2 0
Melissa officinalis (2011) 1 0
Mentha aquatica (2010) 3 0
Mentha × verticillata (1966) 1 0
Mentha arvensis (2007) 1 0
Mercurialis annua (2011) 1 0
Mercurialis perennis (2018) 3 1
Milium effusum (1966) 1 0
Moehringia trinervia (2007) 2 0
Molinia caerulea (1966) 1 0
Montia fontana (1959) 1 0
Myosotis arvensis (2007) 2 0
Myosotis discolor (2010) 3 0
Myosotis sylvatica (2010) 3 0
Neottia ovata (2018) 2 1
Nymphaea alba (2007) 1 0
Oenanthe aquatica (1966) 1 0
Oenanthe crocata (2010) 3 0
Oenothera glazioviana (2007) 1 0
Orchis mascula (2018) 10 1
Oreopteris limbosperma (2011) 1 0
Ornithopus perpusillus (2013) 3 0
Oxalis acetosella (2018) 3 1
Oxybasis rubra (2011) 2 0
Parietaria judaica (2010) 2 0
Pentaglottis sempervirens (2007) 1 0
Persicaria hydropiper (2010) 4 0
Persicaria lapathifolia (1966) 1 0
Persicaria maculosa (2007) 1 0
Petasites pyrenaicus (2009) 1 0
Phleum bertolonii (2011) 1 0
Phleum pratense s.s. (2007) 1 0
Phyteuma spicatum (1966) 5 0
Pilosella officinarum (1966) 1 0
Pimpinella saxifraga (1966) 1 0
Pinus sylvestris (2011) 2 0
Plantago lanceolata (2007) 1 0
Plantago major (2007) 1 0
Poa annua (2007) 1 0
Poa nemoralis (1966) 1 0
Poa pratensis s.l. (1966) 1 0
Poa trivialis (2018) 3 1
Polygala serpyllifolia (1966) 1 0
Polygonum arenastrum (1966) 1 0
Polygonum aviculare s.s. (2007) 1 0
Polypodium interjectum (2010) 1 0
Polypodium vulgare s.l. (2007) 1 0
Polypodium vulgare s.s. (2009) 2 0
Polystichum setiferum (2007) 2 0
Populus tremula (2007) 2 0
Potamogeton natans (2010) 2 0
Potentilla anserina (2007) 1 0
Potentilla erecta (2018) 2 1
Potentilla reptans (2007) 1 0
Potentilla sterilis (2007) 2 0
Primula vulgaris (2018) 3 1
Prunella vulgaris (2018) 1 1
Prunus avium (2007) 3 0
Prunus cerasifera (2009) 1 0
Prunus domestica (2007) 1 0
Prunus laurocerasus (2010) 2 0
Prunus spinosa (2018) 1 1
Pteridium aquilinum (2018) 3 1
Pulicaria dysenterica (2007) 1 0
Quercus cerris (2007) 2 0
Quercus robur (2018) 2 1
Quercus rubra (2007) 1 0
Ranunculus acris (2007) 1 0
Ranunculus auricomus (2008) 1 0
Ranunculus bulbosus (1966) 1 0
Ranunculus flammula (2010) 3 0
Ranunculus lingua (1993) 1 0
Ranunculus repens (2018) 2 1
Raphanus raphanistrum (1966) 1 0
Reseda luteola (2013) 1 0
Rhododendron ponticum (2010) 4 0
Ribes nigrum (2008) 1 0
Ribes rubrum (2010) 3 0
Ribes uva-crispa (1966) 1 0
Rosa arvensis (2008) 2 0
Rosa canina s.s. (2009) 1 0
Rosa tomentosa (2009) 1 0
Rubus caesius (1966) 1 0
Rubus fruticosus agg. (2018) 1 1
Rubus idaeus (2010) 4 0
Rumex acetosa (2009) 2 0
Rumex acetosella (1966) 1 0
Rumex crispus (2007) 1 0
Rumex obtusifolius (2018) 1 1
Rumex sanguineus (2018) 3 1
Ruscus aculeatus (2007) 1 0
Sagina filicaulis (2011) 3 0
Sagina procumbens (2007) 2 0
Salix alba (2007) 2 0
Salix × fragilis (2007) 3 0
Salix caprea (2010) 3 0
Salix cinerea (2018) 2 1
Salix fragilis s.l. (2007) 1 0
Sambucus nigra (2018) 2 1
Schedonorus arundinaceus (2009) 1 0
Schedonorus giganteus (2010) 2 0
Scirpus sylvaticus (2011) 2 0
Scorzoneroides autumnalis (2009) 2 0
Scrophularia auriculata (2018) 2 1
Scrophularia nodosa (2018) 3 1
Scutellaria minor (2011) 2 0
Senecio vulgaris (2007) 1 0
Sherardia arvensis (2007) 1 0
Silene dioica (2018) 3 1
Silene flos-cuculi (1966) 1 0
Sinapis arvensis (2009) 2 0
Sisymbrium officinale (1966) 1 0
Smyrnium olusatrum (2010) 2 0
Solanum dulcamara (2011) 1 0
Solanum lycopersicum (2011) 1 0
Solanum nigrum (2007) 2 0
Soleirolia soleirolii (2007) 1 0
Solidago virgaurea (2007) 2 0
Sonchus arvensis (2009) 1 0
Sonchus asper (2007) 1 0
Sonchus oleraceus (2009) 1 0
Sorbus aucuparia (2018) 2 1
Sorbus torminalis (2007) 2 0
Stachys arvensis (1966) 1 0
Stachys × ambigua (2007) 1 0
Stachys sylvatica (2007) 1 0
Stellaria alsine (2009) 2 0
Stellaria graminea (1966) 1 0
Stellaria holostea (2018) 2 1
Stellaria media s.s. (2007) 1 0
Succisa pratensis (1966) 1 0
Symphoricarpos albus (1966) 1 0
Symphytum grandiflorum (2010) 2 0
Tamus communis (2018) 1 1
Tanacetum parthenium (2010) 2 0
Taxus baccata (2010) 3 0
Teucrium scorodonia (2007) 2 0
Trifolium dubium (2007) 1 0
Trifolium hybridum (1966) 1 0
Trifolium micranthum (1966) 1 0
Trifolium pratense (2009) 1 0
Trifolium repens (2007) 1 0
Trifolium subterraneum (1966) 2 0
Tripleurospermum inodorum (2009) 1 0
Tussilago farfara (2011) 1 0
Typha latifolia (2010) 2 0
Ulex europaeus (2007) 2 0
Ulmus minor auct., non Mill. (1966) 1 0
Ulmus minor s.s. (2005) 1 0
Ulmus minor agg. (2005) 4 0
Urtica dioica (2007) 1 0
Urtica urens (1966) 1 0
Valerianella carinata (2011) 1 0
Verbascum thapsus (1966) 1 0
Veronica agrestis (2009) 2 0
Veronica arvensis (2009) 2 0
Veronica beccabunga (2018) 0 1
Veronica chamaedrys (2018) 1 1
Veronica filiformis (2009) 1 0
Veronica hederifolia (2010) 3 0
Veronica montana (2018) 3 1
Veronica officinalis (2007) 2 0
Veronica persica (2007) 2 0
Veronica polita (1966) 1 0
Veronica serpyllifolia (2018) 2 1
Viburnum opulus (2018) 2 1
Vicia cracca (2007) 1 0
Vicia sativa (1966) 3 0
Vicia sepium (2007) 2 0
Vinca major (2011) 2 0
Vinca minor (2009) 3 0
Viola arvensis (2011) 1 0
Viola odorata (2009) 1 0
Viola reichenbachiana (2008) 3 0
Viola riviniana (2018) 3 1
Vulpia bromoides (1966) 1 0

Total of 396 species


italicised taxa, previously present in grid-square

bold taxa, present in grid-square, with recent records


(year) year of most recent record


<number of records 1600 - 2016> <number of recent (post-2016) records>