BSBI Distribution Database > taxon list

Look-up the list of species for a grid-square

For public users, precision is limited to 2km (tetrad) resolution. Certain vulnerable taxa are also excluded from the list.

records.


Taxon list for TQ30U.


Acer campestre (2006) 2 0
Acer platanoides (2006) 2 0
Acer pseudoplatanus (2006) 4 0
Achillea millefolium (2021) 5 1
Aesculus hippocastanum (2006) 3 0
Aethusa cynapium (2009) 1 0
Agrimonia eupatoria (2006) 3 0
Agrostis capillaris (1987) 1 0
Agrostis gigantea (2009) 1 0
Agrostis stolonifera (2009) 2 0
Alliaria petiolata (2006) 2 0
Alopecurus myosuroides (2006) 3 0
Alopecurus pratensis (1966) 1 0
Anacamptis pyramidalis (2006) 3 0
Anisantha sterilis (2006) 3 0
Anthriscus sylvestris (2006) 4 0
Anthyllis vulneraria (2006) 5 0
Aquilegia vulgaris (2006) 2 0
Arctium minus s.s. (2006) 7 0
Arenaria leptoclados (2009) 1 0
Arenaria serpyllifolia s.l. (2006) 2 0
Arenaria serpyllifolia s.s. (2006) 4 0
Armoracia rusticana (2006) 2 0
Arrhenatherum elatius (2021) 4 1
Artemisia vulgaris (2006) 3 0
Arum maculatum (2006) 4 0
Asperula cynanchica (2010) 5 0
Asplenium ruta-muraria (2009) 2 0
Asplenium scolopendrium (2006) 2 0
Atriplex patula (2006) 2 0
Atriplex prostrata s.s. (2021) 1 1
Avena fatua (2009) 1 0
Avenula pubescens (2009) 3 0
Ballota nigra (2009) 2 0
Barbarea vulgaris (2008) 2 0
Bellis perennis (2006) 3 0
Bergenia crassifolia (2009) 1 0
Betonica officinalis (1987) 2 0
Blackstonia perfoliata (2009) 3 0
Brachypodium pinnatum s.s. (1966) 1 0
Brachypodium pinnatum s.l. (1987) 1 0
Brachypodium sylvaticum (2006) 4 0
Brassica napus (2009) 1 0
Briza media (2006) 4 0
Bromopsis erecta (2009) 3 0
Bromopsis ramosa (2006) 3 0
Bromus hordeaceus (2006) 3 0
Bryonia dioica (2006) 5 0
Buddleja davidii (2009) 1 0
Calystegia sepium (2006) 3 0
Calystegia silvatica (2009) 1 0
Campanula glomerata (1966) 1 0
Campanula rotundifolia (1966) 1 0
Campanula trachelium (2006) 2 0
Capsella bursa-pastoris (2006) 2 0
Cardamine flexuosa (1966) 1 0
Cardamine hirsuta (2008) 2 0
Cardamine pratensis (2008) 2 0
Carduus crispus (1966) 1 0
Carduus nutans (2009) 2 0
Carex caryophyllea (1987) 2 0
Carex flacca (2009) 3 0
Carex pendula (2009) 1 0
Carlina vulgaris (2009) 3 0
Catapodium marinum (2009) 1 0
Centaurea nigra s.s. (2006) 5 0
Centaurea scabiosa (2021) 3 1
Centaurium erythraea (2006) 6 0
Centranthus ruber (2009) 1 0
Cerastium arvense (1966) 1 0
Cerastium fontanum (2006) 5 0
Cerastium tomentosum (1966) 1 0
Ceratochloa carinata (2009) 1 0
Chaenorhinum minus (2009) 2 0
Chaerophyllum temulum (2006) 3 0
Chamaenerion angustifolium (2009) 1 0
Chenopodium album s.s. (2016) 1 0
Circaea lutetiana (2006) 2 0
Cirsium acaule (2009) 3 0
Cirsium arvense (2006) 4 0
Cirsium palustre (1966) 1 0
Cirsium vulgare (2021) 5 1
Clematis vitalba (2006) 5 0
Clinopodium vulgare (2006) 2 0
Cochlearia danica (2006) 2 0
Conium maculatum (2009) 1 0
Convolvulus arvensis (2006) 5 0
Cornus sanguinea (2006) 5 0
Corylus avellana (2006) 4 0
Cotoneaster horizontalis (2009) 1 0
Crataegus monogyna (2006) 4 0
Crepis biennis (2021) 7 1
Crepis capillaris (2009) 2 0
Crepis vesicaria (1966) 1 0
Cymbalaria muralis (2006) 5 0
Cynoglossum officinale (2009) 2 0
Cynosurus cristatus (2006) 3 0
Dactylis glomerata (2021) 5 1
Dactylorhiza fuchsii (2006) 11 0
Daucus carota (2006) 7 0
Deschampsia cespitosa (1966) 1 0
Diplotaxis muralis (1966) 1 0
Diplotaxis tenuifolia (1966) 1 0
Dipsacus fullonum s.l. (2009) 1 0
Dipsacus fullonum (2021) 1 1
Dryopteris dilatata (2009) 1 0
Dryopteris filix-mas (2009) 1 0
Elymus athericus (2009) 1 0
Elymus repens (2016) 5 0
Epilobium ciliatum (2016) 1 0
Epilobium hirsutum (2006) 2 0
Epilobium montanum (2009) 2 0
Epilobium parviflorum (2006) 2 0
Epilobium tetragonum (2006) 2 0
Erigeron acris (2009) 2 0
Erigeron canadensis (2006) 3 0
Ervilia hirsuta (2006) 2 0
Ervum tetraspermum (2009) 1 0
Euonymus europaeus (2006) 2 0
Eupatorium cannabinum (2006) 5 0
Euphorbia exigua (2009) 2 0
Euphorbia helioscopia (2009) 2 0
Euphorbia peplus (2009) 4 0
Euphrasia nemorosa (2009) 1 0
Euphrasia officinalis agg. (1987) 1 0
Fagus sylvatica (2006) 5 0
Fallopia convolvulus (2006) 3 0
Festuca ovina (1987) 1 0
Festuca ovina agg. (2009) 3 0
Festuca rubra agg. (2009) 3 0
Ficaria verna (1966) 1 0
Filipendula ulmaria (1966) 1 0
Filipendula vulgaris (2006) 4 0
Foeniculum vulgare (2021) 1 1
Fragaria vesca (2006) 3 0
Fraxinus excelsior (2006) 4 0
Fumaria officinalis (2009) 2 0
Galeopsis tetrahit s.s. (2006) 2 0
Galeopsis tetrahit agg. (2006) 2 0
Galium album (2021) 6 1
Galium × pomeranicum (2009) 1 0
Galium aparine (2006) 4 0
Galium verum (2009) 3 0
Genista tinctoria (2020) 0 1
Gentianella amarella (2019) 0 1
Geranium dissectum (2006) 2 0
Geranium molle (2006) 5 0
Geranium robertianum (2006) 4 0
Geum urbanum (2006) 4 0
Glechoma hederacea (2006) 4 0
Gymnadenia conopsea s.l. (2005) 3 0
Gymnadenia conopsea s.s. (2005) 5 0
Hedera helix s.l. (2006) 1 0
Hedera helix s.s. (2006) 3 0
Helianthemum nummularium (1966) 1 0
Helictochloa pratensis (1987) 1 0
Helminthotheca echioides (2006) 3 0
Heracleum sphondylium (2006) 4 0
Hippocrepis comosa (2006) 4 0
Hirschfeldia incana (2009) 1 0
Holcus lanatus (2006) 3 0
Holcus mollis (1966) 1 0
Hordeum distichon s.s. (2009) 1 0
Hordeum distichon s.l. (2009) 1 0
Hordeum murinum (1966) 1 0
Hyacinthoides non-scripta (1966) 1 0
Hypericum perforatum (2021) 5 1
Hypericum pulchrum (1966) 1 0
Ilex aquifolium (2006) 2 0
Inula conyzae (2006) 2 0
Jacobaea erucifolia (2006) 3 0
Jacobaea vulgaris (2021) 5 1
Kickxia elatine (2009) 1 0
Kickxia spuria (2009) 1 0
Knautia arvensis (2006) 4 0
Koeleria macrantha s.s. (2009) 4 0
Lactuca serriola (2006) 4 0
Lamium album (2006) 5 0
Lamium amplexicaule (2008) 3 0
Lamium purpureum (2008) 2 0
Lapsana communis (2006) 4 0
Lathyrus latifolius (2009) 1 0
Lathyrus pratensis (2021) 1 1
Legousia hybrida (2006) 2 0
Leontodon hispidus (2006) 4 0
Leontodon saxatilis (2009) 3 0
Lepidium coronopus (2009) 1 0
Lepidium didymum (2009) 3 0
Leucanthemum × superbum (2009) 1 0
Leucanthemum vulgare (2021) 3 1
Ligustrum vulgare (2006) 5 0
Linaria purpurea (2021) 2 1
Linaria vulgaris (2006) 3 0
Linum catharticum (2006) 4 0
Lolium multiflorum (2006) 3 0
Lolium perenne (2006) 5 0
Lonicera periclymenum (2009) 1 0
Lotus corniculatus (2006) 5 0
Lotus pedunculatus (1966) 1 0
Lunaria annua (2006) 2 0
Luzula campestris (1987) 2 0
Lysimachia arvensis s.l. (2006) 2 0
Malus domestica (2006) 4 0
Malva moschata (2021) 0 1
Malva × clementii (2009) 1 0
Malva sylvestris (2021) 5 1
Matricaria discoidea (2006) 4 0
Medicago arabica (2009) 1 0
Medicago lupulina (2006) 5 0
Melilotus altissimus (2009) 1 0
Melilotus officinalis (1966) 1 0
Mercurialis annua (2006) 3 0
Mercurialis perennis (2006) 3 0
Moehringia trinervia (2009) 2 0
Mycelis muralis (2006) 3 0
Myosotis arvensis (2006) 5 0
Myosotis discolor (1966) 1 0
Myosotis ramosissima (1966) 1 0
Neottia ovata (2016) 2 0
Odontites vernus (2006) 3 0
Oenothera glazioviana (2009) 1 0
Ononis repens (2006) 4 0
Ophrys apifera (1966) 1 0
Orchis mascula (2005) 3 0
Origanum vulgare (2009) 1 0
Orobanche minor (2009) 1 0
Oxalis corniculata (2009) 1 0
Oxybasis rubra (2009) 1 0
Papaver dubium s.s. (2006) 2 0
Papaver rhoeas (2006) 5 0
Papaver somniferum (2009) 1 0
Pastinaca sativa (2009) 2 0
Persicaria amphibia (1966) 1 0
Persicaria maculosa (2006) 2 0
Phleum bertolonii (2006) 4 0
Phleum pratense s.l. (1987) 1 0
Phleum pratense s.s. (2006) 2 0
Phyteuma orbiculare (2009) 3 0
Picris hieracioides (2009) 2 0
Pilosella officinarum (2006) 4 0
Pimpinella saxifraga (2009) 3 0
Pinus sylvestris (2009) 2 0
Plantago coronopus (2009) 1 0
Plantago lanceolata (2006) 5 0
Plantago major (2006) 4 0
Plantago media (2006) 4 0
Poa annua (2006) 2 0
Poa humilis (2009) 1 0
Poa pratensis s.l. (1987) 2 0
Poa pratensis s.s. (2010) 2 0
Poa trivialis (2006) 3 0
Polygala vulgaris (2006) 5 0
Polygonum arenastrum (2009) 1 0
Polygonum aviculare s.s. (2006) 4 0
Polypogon viridis (2009) 1 0
Potentilla anserina (2006) 4 0
Potentilla erecta (1966) 1 0
Potentilla reptans (2006) 3 0
Potentilla sterilis (1966) 1 0
Poterium sanguisorba (2006) 3 0
Primula veris (2006) 4 0
Primula × polyantha (2008) 2 0
Primula vulgaris (2006) 2 0
Prunella vulgaris (2006) 3 0
Prunus cerasifera (1966) 1 0
Prunus spinosa (2006) 4 0
Pulicaria dysenterica (2006) 2 0
Pulmonaria officinalis (2008) 2 0
Quercus cerris (2006) 2 0
Quercus robur (2009) 3 0
Ranunculus acris (2009) 2 0
Ranunculus arvensis (1966) 2 0
Ranunculus bulbosus (2006) 4 0
Ranunculus repens (2006) 2 0
Reseda lutea (2006) 5 0
Rhamnus cathartica (2009) 1 0
Rhinanthus minor (2009) 3 0
Ribes rubrum (2009) 1 0
Ribes uva-crispa (2006) 2 0
Roemeria argemone (1966) 1 0
Roemeria hispida (2009) 2 0
Rosa arvensis (2006) 2 0
Rosa canina agg. (2006) 1 0
Rosa canina s.s. (2006) 4 0
Rosa spinosissima (2019) 0 1
Rubus caesius (2009) 2 0
Rubus fruticosus agg. (2006) 4 0
Rubus idaeus (2006) 2 0
Rumex acetosa (2006) 3 0
Rumex conglomeratus (1966) 1 0
Rumex crispus (2021) 1 1
Rumex obtusifolius (2006) 4 0
Rumex sanguineus (2006) 2 0
Sabulina tenuifolia (1966) 1 0
Sagina apetala s.l. (2009) 1 0
Sagina filicaulis (2009) 1 0
Sagina procumbens (2009) 1 0
Salix caprea (2009) 1 0
Sambucus nigra (2006) 4 0
Sanicula europaea (2006) 3 0
Scabiosa columbaria (2009) 3 0
Schedonorus arundinaceus (2009) 1 0
Schedonorus pratensis (1966) 1 0
Scorzoneroides autumnalis (2009) 2 0
Scrophularia nodosa (2009) 1 0
Senecio vulgaris (2006) 4 0
Sherardia arvensis (2006) 3 0
Silene dioica (2021) 3 1
Silene latifolia (2006) 3 0
Silene vulgaris (2021) 3 1
Sinapis arvensis (2009) 2 0
Sisymbrium officinale (2006) 5 0
Smyrnium olusatrum (2008) 2 0
Solanum dulcamara (2006) 4 0
Solanum nigrum (2009) 2 0
Sonchus arvensis (2021) 4 1
Sonchus asper (2006) 2 0
Sonchus oleraceus (2006) 2 0
Stachys sylvatica (2006) 4 0
Stellaria graminea (1966) 1 0
Stellaria media s.s. (2006) 2 0
Succisa pratensis (1987) 2 0
Symphytum officinale (2009) 2 0
Tamus communis (2006) 4 0
Tanacetum parthenium (2006) 2 0
Taxus baccata (2009) 1 0
Tephroseris integrifolia (1966) 2 0
Teucrium scorodonia (1966) 1 0
Thymus drucei (2006) 4 0
Thymus pulegioides (2009) 1 0
Torilis japonica (2006) 3 0
Torilis nodosa (2016) 1 0
Tragopogon pratensis (2006) 4 0
Trifolium campestre (2006) 3 0
Trifolium dubium (2006) 2 0
Trifolium medium (1966) 1 0
Trifolium pratense (2006) 5 0
Trifolium repens (2006) 5 0
Tripleurospermum inodorum (2006) 2 0
Trisetum flavescens (2009) 2 0
Triticum aestivum (2006) 2 0
Tussilago farfara (2006) 2 0
Ulex europaeus (2006) 5 0
Ulmus minor auct., non Mill. (2006) 3 0
Urtica dioica (2021) 4 1
Valerianella dentata (2016) 2 0
Verbascum thapsus (2021) 4 1
Verbena officinalis (2009) 1 0
Veronica arvensis (2006) 3 0
Veronica chamaedrys (2006) 2 0
Veronica filiformis (2008) 2 0
Veronica hederifolia (2008) 6 0
Veronica persica (2006) 5 0
Veronica polita (2009) 1 0
Veronica serpyllifolia (2009) 1 0
Viburnum lantana (2006) 5 0
Viburnum opulus (2009) 1 0
Vicia cracca (2021) 1 1
Vicia lutea (2006) 4 0
Vicia sativa (2016) 3 0
Viola arvensis (2006) 3 0
Viola hirta (2009) 5 0
Viola odorata (2008) 5 0
Viola riviniana (1966) 1 0

Total of 364 species


italicised taxa, previously present in grid-square

bold taxa, present in grid-square, with recent records


(year) year of most recent record


<number of records 1600 - 2016> <number of recent (post-2016) records>